Calculate the exact prey size, feeding weight, and schedule for your ball python. Based on veterinary research and ARAV guidelines.
Calculate Now โ| Age | Weight | Prey Size | Frequency |
|---|---|---|---|
| Hatchling | 50-100g | ๐ญ Pinky/Fuzzy Mouse | Every 5-7 days |
| Juvenile | 100-350g | ๐ญ Hopper/Adult Mouse | Every 7-10 days |
| Subadult | 350-1000g | ๐ Weaned Rat | Every 10-14 days |
| Adult (Female) | 1200-2000g | ๐ Small-Medium Rat | Every 14-21 days |
| Adult (Male) | 800-1400g | ๐ Small Rat | Every 14-21 days |
Disclaimer: This tool is for educational purposes only and is not a substitute for advice from a licensed reptile veterinarian.